CWG 2022 Medal Tally : કોમનવેલ્થ ગેમ 2022નું આયોજન બર્મિંગહામ ખાતે કરવામાં આવ્યું છે જેનોઉદ્ઘાટન સમારોહ 28 જુલાઈના રોજ ભારતીય સમયાનુસાર રાત્રે 11:30 કલાકે થયેલ છે. ભારતે કોમનવેલ્થ ગેમમાં અત્યાર સુધીમાં 503 મેડલ (181 ગોલ્ડ, 173 સિલ્વર, 149 બ્રોન્ઝ + આ વર્ષના અલગ) જીત્યા છે.GCCJOBINFO.

CWG 2022 Medal Tally PDF
| પોસ્ટ ટાઈટલ | કોમનવેલ્થ ગેમ 2022 મેડલ લિસ્ટ |
| પોસ્ટ નામ | કોમનવેલ્થ ગેમ 2022 |
| સ્થળ | બર્મિંગહામ |
કોમનવેલ્થ ગેમ મેડલ લિસ્ટ 2022 / commonwealth countries 2022 medal list
CWG 2022 (08-08-2022 મુજબ મેડલ લિસ્ટ)
| ક્રમ | દેશ | ગોલ્ડ | સિલ્વર | બ્રોન્ઝ | કુલ |
| 1 | ઓસ્ટ્રેલીયા – AUS | 67 | 57 | 54 | 178 |
| 2 | ઈંગ્લેન્ડ – ENG | 57 | 66 | 53 | 176 |
| 3 | કેનેડા – CAN | 26 | 32 | 34 | 92 |
| 4 | ભારત – IND | 22 | 16 | 23 | 61 |
| 5 | ન્યુઝીલેન્ડ – NZL | 20 | 12 | 17 | 49 |
| 6 | સ્કોટલેંડ – SCO | 13 | 11 | 27 | 51 |
| 7 | નાઈઝેરીયા – NGR | 12 | 9 | 14 | 35 |
| 8 | વેલ્સ – WAL | 8 | 6 | 14 | 28 |
| 9 | સાઉથ આફ્રિકા – RSA | 7 | 9 | 11 | 27 |
| 10 | મલેશિયા – MAS | 7 | 8 | 8 | 23 |
| 11 | નોર્થન આયર્લેન્ડ – NIR | 7 | 7 | 4 | 18 |
| 12 | જમૈકા – JAM | 6 | 6 | 3 | 15 |
| 13 | કેન્યા – KEN | 6 | 5 | 10 | 21 |
| 14 | સિંગાપુર – SGP | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 15 | ત્રીનીદાદ અને ટોબેગો – TTO | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 16 | યુગાન્ડા – UGA | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 17 | સાયપ્રસ – CYP | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 18 | પાકિસ્તાન – PAK | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 19 | સમોઆ – SAM | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 20 | બારબાડોસ – BAR | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 20 | કૈમરૂન – CMR | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 20 | જામ્બીયા – ZAM | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 23 | બહામાસી – BAH | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 23 | ગ્રેનેડા – GRN | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 25 | બર્મુડા – BER | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 26 | બ્રિટીશ વર્જિન આઈલૈંડસ – IVB | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | મોરીશસ – MRI | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 28 | ઘના – GHA | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 29 | ફીજી – FIJ | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 30 | મોજમ્બીક – MOZ | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 31 | શ્રીલંકા – SRI | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 32 | તંજાનિયા – TAN | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 33 | બોત્સવાના – BOT | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 33 | ગ્વેર્નસે – GGY | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 35 | ડોમિનિકા – DMA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | ગામ્બિયા – GAM | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | પાપુઆ ન્યૂ ગિની – PNG | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | સેન્ટ લૂસિયા – LCA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | નામિબિયા – NAM | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 40 | માલ્ટા – MLT | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | નાઉરુ – NRU | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | નીયૂ – NIU | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | વાનુઅતુ – VAN | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44 – 72 | અન્ય દેશો | 0 | 0 | 0 | 0 |
કોમનવેલ્થ ગેમ ભારતે જીતેલ મેડલ 2022
કોમનવેલ્થ ગેમમાં ભારતે 61 મેડલ જીત્યા છે જેમાં 22 ગોલ્ડ, 16 સિલ્વર, 23 બ્રોન્ઝ મેડલ.
| ખેલાડી | રમત | સ્પર્ધા | મેડલ |
| મીરાબાઈ ચાનુ | વેઇટ લીફટીંગ | મહિલા 49 kg | ગોલ્ડ મેડલ |
| જેરીમી લાલરીનુગા | વેઇટ લીફટીંગ | પુરુષ 67 kg | ગોલ્ડ મેડલ |
| અંચિતા શિયુલી | વેઇટ લીફટીંગ | પુરુષ 73 kg | ગોલ્ડ મેડલ |
| લોન બોલ્સ ઇન્ડિયા મહિલા ટીમ | લોન બોલ્સ | 4 મહિલા ટીમ | ગોલ્ડ મેડલ |
| પુરુષ ટેબલ ટેનિસ ટીમ | ટેબલ ટેનિસ | પુરુષ ટીમ | ગોલ્ડ મેડલ |
| સુધીર | પેરા પાવરલિફ્ટિંગ | પુરુષ હેવી વેઇટ | ગોલ્ડ મેડલ |
| સંકેત મહાદેવ સાગર | વેઇટ લીફટીંગ | પુરુષ 55 kg | સિલ્વર મેડલ |
| બિંદ્યારાની | વેઇટ લીફટીંગ | મહિલા 55 kg | સિલ્વર મેડલ |
| ગુરુરાજ પુજારી | વેઇટ લીફટીંગ | પુરુષ 61 kg | બ્રોન્ઝ મેડલ |
| એલ. સુશીલા દેવી | જુડો | મહિલા 48 kg | સિલ્વર મેડલ |
| વિજય કુમાર યાદવ | જુડો | પુરુષ 60 kg | બ્રોન્ઝ મેડલ |
| હરજીન્દર કૌર | વેઇટ લીફટીંગ | મહિલા 71 kg | બ્રોન્ઝ મેડલ |
| વિકાસ ઠાકુર | વેઇટ લીફટીંગ | પુરુષ 96 kg | સિલ્વર મેડલ |
| લવપ્રીતસીંઘ | વેઇટ લીફટીંગ | પુરુષ 109 kg | બ્રોન્ઝ મેડલ |
| સૌરવ ઘોષાલ | સ્ક્વોશ | પુરુષ સિંગલ | બ્રોન્ઝ મેડલ |
| તુલિકા માન | જુડો | મહિલા 78 kg | સિલ્વર મેડલ |
| ગુરદીપસીંઘ | વેઇટ લીફટીંગ | પુરુષ 109 kg | બ્રોન્ઝ મેડલ |
| તેજસ્વીન શંકર | એથ્લેટીક્સ | પુરુષ હાઈ જંપ | બ્રોન્ઝ મેડલ |
| મુરલી શ્રીશંકર | એથ્લેટીક્સ | પુરુષ લાંબો કુદકો | સોલ્વર મેડલ |
| બજરંગ પુનિયા | કુસ્તી | પુરુષ 65 kg વર્ગ | ગોલ્ડ મેડલ |
| સાક્ષી મલિક | કુસ્તી | મહિલા 65 kg વર્ગ | ગોલ્ડ મેડલ |
| દિપક પુનિયા | કુસ્તી | પુરુષ 86 kg વર્ગ | ગોલ્ડ મેડલ |
| આંશુ મલિક | કુસ્તી | મહિલા ફ્રી સ્ટાઈલ 57 kg વર્ગ | સિલ્વર મેડલ |
| દિવ્યા કાકરાન | કુસ્તી | મહિલા ફ્રી સ્ટાઈલ 68 kg વર્ગ | બ્રોન્ઝ મેડલ |
| મોહિત ગ્રેવાલ | કુસ્તી | પુરુષ ફ્રી સ્ટાઈલ 125 kg વર્ગ | બ્રોન્ઝ મેડલ |
| વિનેશ ફોગાટ | કુસ્તી | મહિલા 53 kg વર્ગ | ગોલ્ડ મેડલ |
| નવીન | કુસ્તી | પુરુષ ફ્રી સ્ટાઈલ 74 kg વર્ગ | ગોલ્ડ મેડલ |
| ભાવિના પટેલ | ટેબલ ટેનિસ | મહિલા સિંગલ્સ વર્ગ | ગોલ્ડ મેડલ |
| પ્રિયંકા ગોસ્વામી | એથ્લેટીક્સ | 10000 મીટર ઇવેન્ટ | સિલ્વર મેડલ |
| અવિનાશ સાબલે | એથ્લેટીક્સ | પુરુષોની 3000 મીટર સ્ટીપલચેઝ | સિલ્વર મેડલ |
| ભારતીય પુરુષ લોન બાઉન્સ ટીમ | લોન બાઉન્સ | 4 પુરુષની ટીમ | સિલ્વર મેડલ |
| દીપક મહેરા | કુસ્તી | પુરુષોની 97 kg વર્ગ | બ્રોન્ઝ મેડલ |
| પૂજા ગેહલોત | કુસ્તી | મહિલા ફ્રી સ્ટાઈલ 50 kg વર્ગ | બ્રોન્ઝ મેડલ |
| પૂજા સિહાગ | કુસ્તી | મહિલા 76 kg વર્ગ | બ્રોન્ઝ મેડલ |
| મોહમ્મદ હુસામુદ્દીન | બોક્સિંગ | પુરુષોની 57 kg ફેધરવેટ વર્ગ | બ્રોન્ઝ મેડલ |
| રોહિત ટોકસ | બોક્સિંગ | પુરુષ 67 કિગ્રા વેલ્ટર વેટ | બ્રોન્ઝ મેડલ |
| સોનલબેન મનુભાઈ પટેલ | ટેબલ ટેનિસ | મહિલા સિંગલ્સ વર્ગ 3 – 5 | બ્રોન્ઝ મેડલ |
| જેસ્મીન લેમ્બોરીયા | બોક્સિંગ | મહિલા લાઈટવેઇટ (60 kg) કેટેગરી | બ્રોન્ઝ મેડલ |
| રવિ કુમાર દહિયા | કુસ્તી | પુરુષોની 57 kg ફ્રી સ્ટાઈલ | ગોલ્ડ મેડલ |
| નીતુ ઘાંઘસ | બોક્સિંગ | મહિલા 48 kg વર્ગ | ગોલ્ડ મેડલ |
| એલ્ડહોસ પોલ | એથ્લેટીક્સ | પુરુષ ત્રિપલ જંપ | ગોલ્ડ મેડલ |
| અમિત પંખાલ | બોક્સિંગ | પુરુષ 51 kg વર્ગ | ગોલ્ડ મેડલ |
| નિખત ઝરીન | બોક્સિંગ | મહિલા 50 kg વર્ગ | ગોલ્ડ મેડલ |
| ટેબલ ટેનિસ ટીમ | ટેબલ ટેનિસ | ટેબલ ટેનિસ ડબલ્સ | ગોલ્ડ મેડલ |
| અબ્દુલ્લા અબુબકર | એથ્લેટીક્સ | પુરુષ ત્રિપલ જંપ | સિલ્વર મેડલ |
| શરથ કમલ અને જી સાથિયાન | ટેબલ ટેનિસ | પુરુષોની ડબલ્સ ફાઈનલ | સિલ્વર મેડલ |
| મહિલા ક્રિકેટ ટીમ | ક્રિકેટ | મહિલા ક્રિકેટ ટીમ | સિલ્વર મેડલ |
| મહિલા હોકી ટીમ | હોકી | મહિલા હોકી ટીમ | બ્રોન્ઝ મેડલ |
| સંદીપ કુમાર | એથ્લેટીક્સ | પુરુષ 10000 મીટર રેસવોક | બ્રોન્ઝ મેડલ |
| અન્નુ રાની | એથ્લેટીક્સ | મહિલા જેવલીન થ્રો ઇવેન્ટ | બ્રોન્ઝ મેડલ |
| ટ્રેસા જોલી અને ગાયત્રી ગોપીચંદ | બેડમિન્ટન | યુવા મહિલા ડબલ્સ જોડી | બ્રોન્ઝ મેડલ |
| શ્રીકાંથ કીડાબી | બેડમિન્ટન | મેન્સ સિંગલ | બ્રોન્ઝ મેડલ |
| ભારતીય બેડમિન્ટન ટીમ | બેડમિન્ટન | મિક્સ ટીમ | સિલ્વર મેડલ |
| સૌરવ ઘોસાલ અને દીપિકા પલ્લીક્વ | સ્ક્વોશ | મિશ્ર ડબલ્સ | બ્રોન્ઝ મેડલ |
| સાગર અહલાવત | બોક્સિંગ | પુરુષ 92+ kg વર્ગ | સિલ્વર મેડલ |
| પી વી સિંધુ | બેડમિન્ટન | મહિલા સિંગલ્સ | ગોલ્ડ મેડલ |
| લક્ષ્યસેન | બેડમિન્ટન | પુરુષ સિંગલ્સ | ગોલ્ડ મેડલ |
| ચિરાગ શેટ્ટી અને સાત્વિકસૈરાજ | બેડમિન્ટન | પુરુષ ડબલ | ગોલ્ડ મેડલ |
| પુરુષ હોકી ટીમ | હોકી | પુરુષ ટુર્નામેન્ટ | સિલ્વર |
| સારથ અચંતા | ટેબલ ટેનિસ | પુરુષ સિંગલ્સ | ગોલ્ડ મેડલ |
| સાથિયાન જ્ઞાનસેકરન | ટેબલ ટેનિસ | પુરુષ સિંગલ્સ | બ્રોન્ઝ મેડલ |
આ માહિતી વિવિધ માધ્યમો દ્વારા એકત્રિત કરીને મુકેલ છે જો કઈ ભૂલ હોય તો કમેન્ટ કરીને જાણ કરો.
CWG 2022 : India’s medal tally / ભારત કોમનવેલ્થ ગેમ્સ મેડલ લીસ્ટ ૨૦૨૨
| રમત | ગોલ્ડ | સિલ્વર | બ્રોન્ઝ | કુલ |
| એથ્લેટીક્સ | 1 | 4 | 3 | 8 |
| બેડમીન્ટન | 3 | 1 | 2 | 6 |
| બોક્સિંગ | 3 | 1 | 3 | 7 |
| ક્રિકેટ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| હોકી | 0 | 1 | 1 | 2 |
| જુડો | 0 | 2 | 1 | 3 |
| લોન બોલ્સ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| પેરા પાવરલીફટીંગ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| સ્ક્વોશ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ટેબલ ટેનિસ | 4 | 1 | 2 | 7 |
| વેઇટ લીફટીંગ | 3 | 3 | 4 | 10 |
| કુસ્તી | 6 | 1 | 5 | 12 |
| કુલ | 22 | 16 | 23 | 61 |
કોમનવેલ્થ ગેમ્સ મેડલ લીસ્ટ ૨૦૨૨.